Szkoły Podstawowe, klasy III (Maluch 1)
1. | MACIEJ PIEKARZ | SP w Skale | 120,00 |
2. | GRZEGORZ GUSPIEL | SP nr 162 w Krakowie | 116,25 |
3. | PAWEL KLECZEK | Społeczna SP nr 7 w Krakowie | 111,25 |
4. | AGNIESZKA PIETRASIK | SP w Kozłowie | 106,25 |
5. | ANDRZEJ DOROBISZ | SP nr 56 w Krakowie | 102,50 |
6-7. | MACIEJ MECH | SP nr 27 w Krakowie | 101,25 |
6-7. | WOJCIECH NOWAK | SP nr 53 w Krakowie | 101,25 |
8. | IGOR ADAMSKI | SP nr 31 w Krakowie | 100,00 |
9-10. | JAREK CHRZASZCZYK | SP 148 w Krakowie | 98,75 |
9-10. | JAKUB SUDOR | SP nr 162 w Krakowie | 98,75 |
Szkoły Podstawowe, klasy IV (Maluch 2)
1-4. | ANGELIKA CHORAZY | SP w Rudawie | 120,00 |
1-4. | KATARZYNA CHWAL | SP nr 19 w Tarnowie | 120,00 |
1-4. | DANIEL KALICKI | SP w Brzeziu k. Niepołomic | 120,00 |
1-4. | MATEUSZ NOWAK | SP w Filipowicach (Krzeszowice) | 120,00 |
5. | DAWID MIZERA | SP w Grabnie (k.Wojnicza) | 115,00 |
6-16. | MICHAL BEJDA | SP nr 34 w Krakowie | 113,75 |
6-16. | MIKOLAJ BINKOWSKI | SP nr 115 w Krakowie | 113,75 |
6-16. | ROZANNA BOGACZ | SP nr 75 w Krakowie | 113,75 |
6-16. | ELZBIETA CHLIPALA | SP w Młoszowej (k.Trzebini) | 113,75 |
6-16. | KAMIL FRANKOWSKI | SP nr 53 w Krakowie | 113,75 |
6-16. | MICHAL GABOR | SP w Jaroszówce, Niegowić k.Gdowa | 113,75 |
6-16. | PAWEL SLUSARCZYK | SP w Podłężu k. Niepołomic | 113,75 |
6-16. | MIKOLAJ SUWADA | SP nr 4 w Krakowie | 113,75 |
6-16. | WOJCIECH SZKUTNIK | SP nr 33 w Krakowie | 113,75 |
6-16. | KRZYSZTOF ZAWADZKI | SP nr 34 w Krakowie | 113,75 |
6-16. | MAREK ZYLA | SP nr 26 w Krakowie | 113,75 |
Szkoły Podstawowe, klasy V (Beniamin 1) |
| 1-2. | DAMIAN LESNIAK | SP nr 55 w Krakowie | 150,00 |
1-2. | PRZEMEK MAZUR | SP nr 36 w Krakowie | 150,00 |
3. | ALEKSANDRA BONEK | SP nr 98 w Krakowie | 138,75 |
4. | BARBARA GLEN | SP w Gorzenicach (k. Olkusza) | 137,50 |
5. | JACEK SZCZERBINSKI | SP nr 151 w Krakowie | 132,50 |
6. | JUSTYNA CHORAZY | SP w Rudawie | 131,25 |
7-8. | ADAM CIESIELSKI | SP nr 38 w Krakowie | 125,00 |
7-8. | KRZYSZTOF WILASZEK | SP nr 24 w Krakowie | 125,00 |
9. | AGNIESZKA KURDZIEL | SP nr 2 w Brzesku | 122,50 |
10. | MARCIN DUDZIAK | SP w Trzcianie (oddz. w Kamionnej) | 121,25 |
Szkoły Podstawowe, klasy VI (Beniamin 2)
1. | MICHAL STACHOWICZ | SP nr 129 w Krakowie | 150,00 |
2-5. | PAWEL BORACA | SP w Borzęcinie | 143,75 |
2-5. | KRZYSZTOF DANIELOWSKI | SP nr 157 w Krakowie | 143,75 |
2-5. | TOMASZ DUBIKOWSKI | SP nr 8 w Chrzanowie | 143,75 |
2-5. | TOMASZ SALAMON | SP nr 8 w Chrzanowie | 143,75 |
6-8. | JERZY MULLER | SP nr 109 w Krakowie | 140,00 |
6-8. | TOMASZ PIEKOS | SP nr 2 w Brzesku | 140,00 |
6-8. | DARIUSZ STOLICKI | SP nr 26 w Krakowie | 140,00 |
9-11. | KATARZYNA CIALOWICZ | SP nr 2 w Myślenicach | 138,75 |
9-11. | JOANNA GAUDYN | SP nr 8 w Chrzanowie | 138,75 |
9-11. | JAKUB TRELA | SP nr 2 w Myślenicach | 138,75 |
Gimnazja, klasy I (Kadet 1)
1. | MARCIN SKOTNICZNY | G Pijarów w Krakowie | 132,50 |
2-3. | KRZYSZTOF MALINOWSKI | G nr 1 w Krakowie | 123,75 |
2-3. | MICHAL PULANECKI | G nr 2 w Myślenicach | 123,75 |
4-5. | BARTOSZ STERNAL | G nr 2 w Chrzanowie | 118,75 |
4-5. | MICHAL PYLA | G nr 1 w Krakowie | 118,00 |
6. | BARTOSZ CIASTON | G nr 32 w Krakowie | 115,50 |
7. | KRZYSZTOF DOROBISZ | G nr 2 w Krakowie | 114,50 |
8. | GRZEGORZ BEDNARSKI | G w Gdowie | 113,75 |
9. | LUKASZ PLACHNO | G nr 2 w Bochni | 112,00 |
10. | ALEKSANDRA KLAPCINSKA | G nr 3 w Olkuszu | 110,75 |
Gimnazja, klasy II (Kadet 2)
1-2. | RAFAL KARCZMARCZYK | G nr 10 w Krakowie | 138,75 |
1-2. | KATARZYNA ZEBRAK | G w Tczycy (k. Charsznicy) | 138,75 |
3. | PIOTR LOOS | G nr 11 w Krakowie | 136,25 |
4. | EWA GOCEK | G w Tczycy (k. Charsznicy) | 135,00 |
5. | SEBASTIAN MALACA | G nr 35 w Krakowie | 131,00 |
6. | MATEUSZ KWIATEK | G nr 13 w Krakowie | 126,25 |
7. | PIOTR BAK | G nr 10 w Tarnowie | 126,00 |
8. | MACIEJ GRODZICKI | G nr 22 w Krakowie | 122,50 |
9. | OLGA WAGRODA | G nr 1 w Grobli (Drwinia) | 120,75 |
10. | TOMASZ KAPLONIAK | G nr 18 w Krakowie | 120,50 |
Licea, klasy I (Junior 1)
1. | TOMASZ KURAS | V LO w Krakowie | 130,00 |
2. | ANDRZEJ PIOTR GRZESIK | V LO w Krakowie | 128,50 |
3. | JAN ZACHOROWSKI | V LO w Krakowie | 127,00 |
4. | PIOTR DANILEWSKI | V LO w Krakowie | 122,00 |
5. | EWA GAJDA | V LO w Krakowie | 120,75 |
6. | MACIEJ SIPIOR | V LO w Krakowie | 115,50 |
7. | LUKASZ BAK | V LO w Krakowie | 113,50 |
8. | FILIP SOKOLOWSKI | V LO w Krakowie | 112,00 |
9. | PAWEL CIAPTACZ | V LO w Krakowie | 108,75 |
10-11. | MICHAL BURCZYK | V LO w Krakowie | 106,00 |
10-11. | MATEUSZ ZAWADZKI | V LO w Krakowie | 106,00 |
Licea, klasy II (Junior 2)
1. | PAWEL JANUSZEWSKI | V LO w Krakowie | 145,00 |
2. | MICHAL LASON | V LO w Krakowie | 138,75 |
3. | ARKADIUSZ PAWLIK | V LO w Krakowie | 132,50 |
4. | MARCIN ZAGORSKI | V LO w Krakowie | 123,75 |
5. | JAN PRAZUCH | V LO w Krakowie | 120,00 |
6-7. | MACIEJ ZYWIOL | V LO w Krakowie | 118,50 |
6-7. | PIOTR JABLONSKI | II LO w Chrzanowie | 108,50 |
8. | JACEK ZAPOLSKI | LO - ZSzOg nr 1 w Oświęcimiu | 104,25 |
9. | MATEUSZ CZAPLINSKI | II LO w Krakowie | 103,50 |
10. | BARTOSZ TWOREK | I LO w Chrzanowie | 99,25 |
Licea, klasy III (Student 1)
1. | MAREK RAMS | LO Pijarów w Krakowie | 135,00 |
2. | WIKTOR WIEKIERA | I LO w Olkuszu | 127,50 |
3. | WIKTOR NIEMIEC | V LO w Krakowie | 126,00 |
4. | WIKTOR KOLODZIEJ | V LO w Krakowie | 124,75 |
5. | KATARZYNA ZDANOWICZ | V LO w Krakowie | 123,75 |
6. | MICHAL STAROMIEJSKI | V LO w Krakowie | 116,25 |
7. | LUKASZ SOLECKI | I LO w Olkuszu | 115,00 |
8. | MICHAL PALKA | V LO w Krakowie | 113,75 |
9. | ANNA PAJOR | XI LO w Krakowie | 111,25 |
10. | MICHAL GRUCA | V LO w Krakowie | 109,25 |
Licea, klasy IV (Student 2)
1. | GRZEGORZ KLAMKA | II LO w Chrzanowie | 122,50 |
2. | WOJCIECH STACHURA | II LO w Chrzanowie | 121,25 |
3. | TOMASZ KULAGA | II LO w Chrzanowie | 120,00 |
4. | JAN WROBEL | LO Pijarów w Krakowie | 117,50 |
5. | DARIUSZ CHMIELEWSKI | II LO w Chrzanowie | 113,75 |
6. | MICHAL KAHL | II LO w Krakowie | 107,25 |
7-8. | MARCIN GUZY | XII LO w Krakowie | 106,25 |
7-8. | DOMINIK NOCON | I LO w Olkuszu | 106,25 |
9-11. | TOMASZ BANYS | I LO w Olkuszu | 105,00 |
9-11. | DIANA BARAN | II LO w Chrzanowie | 105,00 |
9-11. | ROBERT WOJCIK | XII LO w Krakowie | 105,00 |
|