| * Przy połączeniach z sieci telefonicznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego należy używać 4 ostatnich cyfr podanego numeru | |
| Pracownicy naukowo-dydaktyczni | |
| |
Katedra / Zakład |
Pokój |
Telefon* |
Publikacje |
WWW |
E-mail |
|
| dr Janusz Adamus | Katedra Funkcji Rzeczywistych | 3110 | - |  |  |  | |
| dr hab. Mirosław Baran, prof. UJ | Katedra Teorii Aproksymacji | 2018 | - |  | - |  | |
| dr Leokadia Białas-Cież | Katedra Teorii Aproksymacji | 3029 | - |  | - |  | |
| dr Marcin Bilski | Katedra Geometrii Analitycznej i Algebraicznej | 3115 | - |  | - |  | |
| prof. dr hab. Zbigniew Błocki | Katedra Analizy Matematycznej | 2017 | 664-75-29 |  |  |  | |
| dr Jakub Byszewski | Katedra Geometrii Analitycznej i Algebraicznej | 3110 | - |  | - |  | |
| dr Dariusz Cichoń | Katedra Analizy Funkcjonalnej | 1012 | - |  | - |  | |
| dr Krzysztof Ciesielski | Katedra Równań Różniczkowych | 1027 | 664-66-50 |  |  |  | |
| dr Ewa Cygan | Katedra Geometrii Analitycznej i Algebraicznej | 3028 | - |  |  |  | |
| dr hab. Sławomir Cynk, prof. UJ | Katedra Geometrii Analitycznej i Algebraicznej | 2097 | 664-75-16 |  |  |  | |
| dr Małgorzata Czapla | Katedra Funkcji Rzeczywistych | 3027 | - |  | - |  | |
| dr Rafał Czyż | Katedra Analizy Matematycznej | 3117 | - |  | - |  | |
| dr hab. Antoni Leon Dawidowicz, prof. UJ | Katedra Matematyki Stosowanej | 1017 | - |  | - |  | |
| dr Maciej Denkowski | Katedra Geometrii Analitycznej i Algebraicznej | 2104 | - |  | - |  | |
| dr Krzysztof Deszyński | Katedra Matematyki Stosowanej | 2119 | - |  | - |  | |
| dr Jacek Dębecki | Katedra Geometrii | 3115 | - |  | - |  | |
| dr Sławomir Dinew | Katedra Analizy Matematycznej | 2102 | - |  | - |  | |
| dr Małgorzata Downarowicz | Katedra Analizy Matematycznej | 2124 | 664-75-05 |  | - |  | |
| prof. dr hab. Ludwik M. Drużkowski | Katedra Geometrii Analitycznej i Algebraicznej | 3031 | 664-75-19 |  | - |  | |
| dr Marcin Dumnicki | Katedra Geometrii Analitycznej i Algebraicznej | 2106 | - |  |  |  | |
| dr hab. Armen Edigarian, prof. UJ | Zakład Matematyki Finansowej | 2117 | 664-75-06 |  |  |  | |
| prof. dr hab. Jacek Gancarzewicz | Katedra Geometrii | 1030 | 664-66-52 |  | - |  | |
| dr Zenon Jabłoński | Katedra Analizy Funkcjonalnej | 3118 | - |  |  |  | |
| dr Adam Janik | Zakład Matematyki Finansowej | 2122 | - |  | - |  | |
| prof. dr hab. Marek Jarnicki | Katedra Analizy Matematycznej | 1029 | 664-66-57 |  |  |  | |
| dr Witold Jarnicki | Katedra Geometrii Analitycznej i Algebraicznej | 1029 | - |  | - |  | |
| dr Mieczysław Jędrzejowski | Katedra Teorii Aproksymacji | 3116 | - |  | - |  | |
| dr Piotr Jucha | Katedra Analizy Matematycznej | 3026 | - |  |  |  | |
| dr Grzegorz Kapustka | Katedra Geometrii Analitycznej i Algebraicznej | 3123 | - |  | - |  | |
| dr Michał Kapustka | Katedra Geometrii Analitycznej i Algebraicznej | 3123 | - |  |  |  | |
| dr Marek Karaś | Zakład Matematyki Finansowej | 2106 | - |  | - |  | |
| dr Janina Kłapyta | Katedra Równań Różniczkowych | 3027 | - |  | - |  | |
| dr hab. Piotr Kobak | Katedra Geometrii | 2026 | 664-75-00 |  | - |  | |
| prof. dr hab. Sławomir Kołodziej | Katedra Analizy Matematycznej | 2030 | - |  | - |  | |
| dr Marta Kosek | Katedra Teorii Aproksymacji | 3028 | - |  |  |  | |
| dr hab. Marek Kosiek | Katedra Analizy Funkcjonalnej | 2123 | 664-75-18 |  |  |  | |
| dr Piotr Kościelniak | Katedra Matematyki Stosowanej | 3119 | - |  |  |  | |
| dr Anna Kula | Katedra Analizy Funkcjonalnej | 3120 | - |  | - |  | |
| dr Marcin Kulczycki | Katedra Równań Różniczkowych | 1012 | - |  |  |  | |
| dr Dominik Kwietniak | Katedra Równań Różniczkowych | 3114 | - |  |  |  | |
| prof. dr hab. Grzegorz Lewicki | Katedra Teorii Aproksymacji | 2029 | 664-75-17 |  | - |  | |
| dr Marian Łoboda | Zakład Historii Matematyki | 3121 | - |  | - |  | |
| dr Marcin Mazur | Katedra Matematyki Stosowanej | 3119 | - |  | - |  | |
| dr hab. Włodzimierz Mikulski, prof. UJ | Katedra Geometrii | 2120 | - |  | - |  | |
| dr Piotr Niemiec | Katedra Analizy Funkcjonalnej | 3118 | - |  |  |  | |
| dr hab. Krzysztof Nowak | Katedra Funkcji Rzeczywistych | 2027 | - |  | - |  | |
| prof. dr hab. Jerzy Ombach | Katedra Matematyki Stosowanej | 2121 | 664-66-56 |  |  |  | |
| prof. dr hab. Barbara Opozda | Katedra Geometrii | 2028 | 664-75-21 |  | - |  | |
| dr Joanna Orewczyk | Katedra Matematyki Stosowanej | 2105 | - |  |  |  | |
| prof. dr hab. Wiesław Pawłucki | Katedra Funkcji Rzeczywistych | 2107 | 664-75-07 |  | - |  | |
| prof. dr hab. Andrzej Pelczar | Katedra Równań Różniczkowych | 1033 | 664-66-55 |  | - |  | |
| dr Anna Pelczar | Katedra Analizy Funkcjonalnej | 3120 | - |  |  |  | |
| dr Leszek Pieniążek | Zakład Matematyki Finansowej | 2105 | - |  |  |  | |
| dr Rafał Pierzchała | Katedra Funkcji Rzeczywistych | 3122 | - |  |  |  | |
| dr Józef Piórek | Zakład Historii Matematyki | 3019 | - |  | - |  | |
| prof. dr hab. Wiesław Pleśniak | Katedra Teorii Aproksymacji | 2025 | 664-75-02 |  | - |  | |
| dr Zdzisław Pogoda | Zakład Historii Matematyki | 1026 | 664-66-41 |  | - |  | |
| dr hab. Sławomir Rams | Katedra Geometrii Analitycznej i Algebraicznej | 2033 | 664-75-23 |  | - |  | |
| prof. dr hab. Kamil Rusek | Katedra Geometrii Analitycznej i Algebraicznej | 1032 | 664-66-60 |  | - |  | |
| dr Alicja Skiba | Katedra Teorii Aproksymacji | 3029 | - |  | - |  | |
| doc. dr hab. Marek Słociński | Katedra Analizy Funkcjonalnej | 1028 | 664-66-51 |  | - |  | |
| dr hab. Wojciech Słomczyński, prof. UJ | Katedra Matematyki Stosowanej | 2032 | 664-75-24 |  | - |  | |
| prof. dr hab. Roman Srzednicki | Katedra Równań Różniczkowych | 3033 | 664-66-71 |  | - |  | |
| dr Jacek Stasica | Katedra Funkcji Rzeczywistych | 3019 | - |  | - |  | |
| prof. dr hab. Jan Stochel | Katedra Analizy Funkcjonalnej | 3032 | 664-75-26 |  |  |  | |
| prof. dr hab. Franciszek Hugon Szafraniec | Katedra Analizy Funkcjonalnej | 2099 | 664-75-01 |  |  |  | |
| dr Jerzy Szczepański | Katedra Teorii Aproksymacji | 3117 | - |  |  |  | |
| dr hab. Edward Tutaj, prof. UJ | Zakład Historii Matematyki | 1025 | 664-75-25 |  | - |  | |
| dr hab. Halszka Tutaj-Gasińska | Katedra Geometrii Analitycznej i Algebraicznej | 2095 | - |  |  |  | |
| prof. dr hab. Piotr Tworzewski | Katedra Geometrii Analitycznej i Algebraicznej | 1031 | 664-66-54 |  |  |  | |
| dr Maciej Ulas | Katedra Geometrii Analitycznej i Algebraicznej | 3121 | - |  | - |  | |
| dr Anna Valette | Katedra Funkcji Rzeczywistych | 3025 | - |  |  |  | |
| dr Paweł Wilczyński | Katedra Matematyki Stosowanej | 3114 | - |  |  |  | |
| dr Michał Wojtylak | Katedra Analizy Funkcjonalnej | 3025 | - |  | - |  | |
| dr hab. Robert Wolak, prof. UJ | Katedra Geometrii | 2019 | - |  | - |  | |
| dr hab. Klaudiusz Wójcik, prof. UJ | Katedra Równań Różniczkowych | 2116 | 664-75-09 |  |  |  | |
| dr Paweł Zapałowski | Katedra Analizy Matematycznej | 3026 | - |  |  |  | |
| prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek | Katedra Analizy Matematycznej | 2031 | 664-75-03 |  | - |  | |
| Emerytowani pracownicy naukowo-dydaktyczni | |
| |
Katedra / Zakład |
Pokój |
Telefon* |
Publikacje |
WWW |
E-mail |
|
| dr Stanisław Burys | Katedra Równań Różniczkowych | 2103 | - |  | - |  | |
| dr Zofia Denkowska | Katedra Równań Różniczkowych | 3122 | - |  | - |  | |
| dr Zdzisława Dybiec | Katedra Matematyki Stosowanej | 2103 | - |  | - |  | |
| dr Bohdan Grell | Katedra Funkcji Rzeczywistych | 2103 | - |  | - |  | |
| dr hab. Witold Kleiner, prof. UJ | Katedra Matematyki Stosowanej | 2103 | - |  | - |  | |
| dr Marian Łuczyński | Katedra Analizy Matematycznej | 2103 | - |  | - |  | |
| dr Małgorzata Nowotarska | Katedra Równań Różniczkowych | 3027 | - |  | - |  | |
| prof. dr hab. Józef Siciak | Katedra Analizy Matematycznej | 2118 | 664-75-20 |  | - |  | |
| prof. dr hab. Bolesław Szafirski | Katedra Matematyki Stosowanej | 3030 | - |  | - |  | |
| Doktoranci | |
| |
Katedra / Zakład |
Pokój |
Telefon* |
Publikacje |
WWW |
E-mail |
|
| mgr Zbigniew Ambroziński | Katedra Analizy Funkcjonalnej | 2014 | - |  | - |  | |
| mgr Wojciech Banaś | Katedra Teorii Aproksymacji | 2022 | - |  | - |  | |
| mgr Sebastian Baran | Zakład Matematyki Finansowej | 2013 | - |  | - |  | |
| mgr Sylwia Barnaś | Zakład Matematyki Finansowej | 2101 | - |  | - |  | |
| mgr Łukasz Bąk | Katedra Geometrii | 2015 | - |  | - |  | |
| mgr Jakub Bielawski | Katedra Równań Różniczkowych | 2009 | - |  |  |  | |
| mgr Michał Braś | - | 2100 | - |  | - |  | |
| mgr Jacek Bulzak | Katedra Teorii Aproksymacji | 2014 | - |  | - |  | |
| mgr Alexandra Cojuhari | Katedra Analizy Funkcjonalnej | 2014 | - |  | - |  | |
| mgr Andrzej Czarnecki | Katedra Geometrii | 2015 | - |  | - |  | |
| mgr Łukasz Deryło | - | 2013 | - |  | - |  | |
| mgr Agnieszka Deszyńska | - | 2119 | - |  | - |  | |
| mgr Żywomir Dinew | Katedra Analizy Matematycznej | 2102 | - |  | - |  | |
| mgr Piotr Dymek | Katedra Analizy Funkcjonalnej | 2007 | - |  | - |  | |
| mgr Barbara Dziadkowiec | Katedra Teorii Aproksymacji | 2100 | - |  | - |  | |
| mgr Fryderyk Falniowski | Katedra Matematyki Stosowanej | 2014 | - |  | - |  | |
| mgr Łucja Farnik | Katedra Geometrii Analitycznej i Algebraicznej | 2100 | - |  |  |  | |
| mgr Anna Gierzkiewicz | Katedra Równań Różniczkowych | 2008 | - |  |  |  | |
| mgr Paweł Goncerz | - | 2101 | - |  | - |  | |
| mgr Marcin Górecki | Katedra Równań Różniczkowych | 2101 | - |  | - |  | |
| mgr Tomasz Grysztar | Katedra Geometrii Analitycznej i Algebraicznej | 2013 | - |  | - |  | |
| mgr Grzegorz Harańczyk | Katedra Matematyki Stosowanej | 2014 | - |  | - |  | |
| mgr Jacek Iwaniec | Katedra Funkcji Rzeczywistych | 2022 | - |  | - |  | |
| mgr Paweł Jarczyk | - | 2022 | - |  | - |  | |
| mgr Przemysław Kliś | Katedra Analizy Matematycznej | 2102 | - |  | - |  | |
| mgr Anna Komandowska | Katedra Matematyki Stosowanej | 2008 | - |  | - |  | |
| mgr Łukasz Kosiński | Katedra Analizy Matematycznej | 2013 | - |  | - |  | |
| mgr Grzegorz Kosiorowski | Katedra Równań Różniczkowych | 2009 | - |  | - |  | |
| mgr Tomasz Kułaga | Katedra Matematyki Stosowanej | 2021 | - |  |  |  | |
| mgr Michał Kusy | Zakład Matematyki Finansowej | 2012 | - |  | - |  | |
| mgr Andrzej Lembas | Katedra Matematyki Stosowanej | 2007 | - |  | - |  | |
| mgr Tomasz Lenarcik | Katedra Geometrii Analitycznej i Algebraicznej | 2007 | - |  | - |  | |
| mgr Arkadiusz Lewandowski | Katedra Analizy Matematycznej | 2015 | - |  | - |  | |
| mgr Patrycja Łuszcz-Świdecka | Katedra Geometrii Analitycznej i Algebraicznej | 2100 | - |  | - |  | |
| mgr Ewa Marciniak | - | 2012 | - |  | - |  | |
| mgr Agnieszka Micek | Katedra Teorii Aproksymacji | 2021 | - |  |  |  | |
| mgr Katarzyna Niemiec | Katedra Funkcji Rzeczywistych | 2021 | - |  | - |  | |
| mgr Marta Oleksy | Katedra Analizy Matematycznej | 2012 | - |  | - |  | |
| mgr Łukasz Piękoś | - | 2009 | - |  | - |  | |
| mgr Artur Płaneta | Katedra Analizy Funkcjonalnej | 2008 | - |  |  |  | |
| mgr Marcin Radwański | Katedra Matematyki Stosowanej | 2101 | - |  | - |  | |
| mgr Przemysław Rola | Zakład Matematyki Finansowej | 2013 | - |  | - |  | |
| mgr Jerzy Rydlewski | Katedra Matematyki Stosowanej | 2101 | - |  | - |  | |
| mgr Błażej Soczówka | Zakład Matematyki Finansowej | 2013 | - |  | - |  | |
| mgr Filip Sokołowski | Katedra Teorii Aproksymacji | 2007 | - |  | - |  | |
| mgr Elżbieta Sowa | - | 2021 | - |  | - |  | |
| mgr Przemysław Spurek | - | 2013 | - |  | - |  | |
| mgr Łukasz Struski | - | 2007 | - |  |  |  | |
| mgr Tomasz Szlachetka | Katedra Teorii Aproksymacji | 2010 | - |  | - |  | |
| mgr Ewa Szlachtowska | - | 2022 | - |  | - |  | |
| mgr Grzegorz Szulik | Zakład Matematyki Finansowej | 2012 | - |  |  |  | |
| mgr Katarzyna Wąsik | Katedra Teorii Aproksymacji | 2010 | - |  | - |  | |
| mgr Krzysztof Wesołowski | Katedra Teorii Aproksymacji | 2010 | - |  | - |  | |
| mgr Małgorzata Zajęcka | Katedra Analizy Matematycznej | 2015 | - |  | - |  | |
| mgr Dariusz Zawisza | Zakład Matematyki Finansowej | 2012 | - |  |  |  | |
| Stażyści/Goście | |
| |
Katedra / Zakład |
Pokój |
Telefon* |
Publikacje |
WWW |
E-mail |
|
| dr hab. Wojciech Kucharz | - | 3122 | - |  | - | - | |
| dr Nuno Romao | - | 3023 | - |  |  | - | |
| Pozostali pracownicy | |
| |
Pokój |
Telefon* |
|
WWW |
E-mail |
|
| Grażyna Łukasik | 1136 | 664-66-64 | | - |  | |
| mgr Piotr Pogoda | 1136 | 664-66-27 | | - |  | |
| mgr Małgorzata Zeleks | 1118 | 664-66-34 | | - |  | |