Dawid Tarlowski HomePage Jagiellonian University, Faculty of Mathematics and Computer Science, room: 2014, phone: +48126647655, mail: dawid.tarlowski@im.uj.edu.pl |
| Konsultacje | |
| Terminy | Biezace informacje na USOS. |
| Materialy dla studentów. | |
| Lancuchy Markowa | Wyklad |
| Szczegolna Teoria.Klasyczna Teoria. | Wyklad |
| Równania różniczkowe | Kartkowka 1 - szkic rozwiazan. |
| Statystyka 2 | Kartkowka - szkic rozwiazan. |
| Procesy Stochastyczne | Kartkowka2 - odpowiedzi. |
| Procesy Stochastyczne. | Kartkowka1 - odpowiedzi. |
| Rachunek Prawd. | Kombinatoryka. |
| Rachunek Prawd. | Rozklady wielowymiarowe. |
| Rachunek Prawd. | Zbieznosc zmiennych losowych. |
| Rach Prawd.2 | Funkcje charakterystyczne |
| Rach Prawd.2 | Warunkowa wartosc oczekiwana |
| Rachunek Prawdopodobienstwa 2 semestr letni 2019/2020 | |
| Aktywnosc | Aktywnosc |
| Rachunek Prawdopodobienstwa 1 semestr zimowy 2019/2020 | |
| Aktywnosc | Aktywnosc |
| Rachunek Prawdopodobienstwa 2 semestr letni 2018/2019 | |
| Aktywnosc | Aktywnosc |
| Rachunek Prawdopodobienstwa 2 semestr letni 2018/2019 | |
| Aktywnosc | Aktywnosc |
| Rachunek Prawdopodobienstwa 1 semestr zimowy 2018/2019 | |
| Aktywnosc | Aktywnosc |
| Rachunek Prawdopodobienstwa 1 semestr letni 2017/2018 | |
| Zajecia1 | Zestaw1 |
| Zajecia2 | Zestaw2 |
| Zajecia3 | Zestaw3 |
| Zajecia4 | Zestaw4 |
| Zajecia5 | Zestaw5 |
| Zajecia6 | Zestaw6 |
| Zajecia7 | Zestaw7 |
| Zajecia8 | Zestaw8 |
| Zajecia9 | Zestaw9 |
| Zajecia10 | Zestaw10 |
| Zajecia11 | Zestaw11 |
| Zajecia12 | Zestaw12 |
| Zajecia13 | Zestaw13 |
| Zajecia14 | Zestaw14 |
| Zajecia15 | Zestaw15 |
| Zajecia16 | Zestaw16 |
| Zajecia17 | Zestaw17 |
| Zajecia18 | Zestaw18 |
| Zadania Rok 2015/2016: Biezace informacje na Pegazie |
| Rachunek Prawdopodobienstwa2 semestr letni 2014/2015 | |
| 26 luty | Zestaw1 |
| 02.03.2015 | Zestaw2 |
| Zestaw3 | Zestaw3 | Zestaw4.2 | Zestaw4.2 |
| Zestaw5 | Zestaw5 |
| Zestaw6 | Zestaw6 |
| Zestaw7 | Zestaw7 |
| Zestaw8 | Zestaw8 |
| Zestaw9 | Zestaw9 |
| Zestaw10 | Zestaw10 |
| Zestaw11.3 | Zestaw11.3 |
| Zestaw12.2 | Zestaw12.2 |
| Zestaw13 | Zestaw13 |
| Zestaw14 | Zestaw14 |
| Zestaw15 | Zestaw15 |
| Zestaw16 | Zestaw16 |
| Zestaw17 | Zestaw17 |
| Egzamin2013 | Egzamin2013 |
| Egzamin2014 | Egzamin2014 |
| Zajecia | Kartkowka3 |
| Kartkowka 3 | Sala 0094 15 czerwca |
| Statystyka semestr zimowy 2014/2015 | |
| Zajecia informacja: | Biezace zestawy pojawiaja sie na stronie dr-a Koscielniaka. |
| Procesy stochastyczne semestr zimowy 2014/2015 | |
| Zajecia1,Zajecia2 | WartoscOczekiwana |
| Zajecia3 | ZestawD1 |
| WartoscOczekiwana2 | WartoscOczekiwana2 |
| Zajecia4 | Zestaw4 |
| Zajecia | Zestaw5 |
| Zajecia | Zestaw6 |
| Zajecia | Zestaw7 |
| Zajecia | Zestaw8 |
| Zajecia | Zestaw9 |
| Analysis I (for WNE students) | |
| Topic1 | Topic1 |
| Topic2 | Topic2 |
| Topic3 | Topic3 |
| Finance | Finance |
| Topic5 | Topic5 |
| Ex6 | Ex6 |
| Topic6 | Topic6 |
| Topic7 | Series |
| Topic8 | Functions |
| Topic9 | Functions2 |
| Topic10 | Functions3 |
| Topic11 | Derivatives |
| Topic12 | Derivatives2 |
| Topic13 | Derivatives3 |
| Sources of Analysis knowledge : | Lecture and hard work! Wikipedia is useful. The following book can be useful (however, in Polish): W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, I. Useful link: http://www.purplemath.com/modules. |
| Analysis course (however, in Polish) : | http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Analiza_matematyczna_1 |